Kyber NVL144 供應鏈觀察名單
分級名單全表+監測扳機——持續更新,非個股評等
這是一份觀察名單,不是推薦名單——名單只回答「誰在公開文件裡跟 Kyber/800V 電源架構扯上關係、證據有多硬」,不代表任何買賣判斷。完整脈絡見 創刊號專欄:Kyber 延期 12 個月; 本頁只保留分級名單本身並逐季更新,事件敘事不會回頭改寫(凍結內容見專欄, 活資料見本頁)。
| 等級 | 公司 | 角色 | 證據性質 | 出處 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | NVTS(Navitas Semiconductor) NVTS · US | 800V 高壓直流電源半導體(GaN/SiC) | 自述他證 | decision-brief.md:103;conclusions-plain.md 原文遷移前 §一/§三;tier-rules.md §八 R6 入法記錄 | 官方新聞稿標題「NVIDIA Selects Navitas to Collaborate on Next Generation 800V HVDC Architecture」(2025-05-21,SEC 8-K 附件)在 §一/§三初次判讀時定調為「他證」(NVIDIA 自己點名 Navitas,非共現)。**但 GP-0017(2026-07-09)R6 覆核既有 3 篇 ir-press 稿件(含此篇+2025-10-13/2026-06-03)逐篇核實發布方,未見獨立於 Navitas 自家管道之外的同事件官方稿——3 篇皆判「自述他證」或「純自誇型自證」,即證據方向為自家發布轉述「被第三方選中」,未達真他證(NVIDIA 官方 newsroom 獨立同稿)門檻。本欄 `direction` 依此次 R6 最終覆核結果採「自述他證」,取代 §一/§三較早的「他證」初判;b200-edges.json 該邊 weight_class 現行「次要」不上調,裁決權在架構師,見 tier-rules.md §八。** |
| Tier 1 | SUPX(Super X AI Technology) SUPX · US | 800VDC 電源解決方案(產品名 Panama/Aurora) | 自證 | decision-brief.md:104;conclusions-plain.md 原文遷移前 §一/§三 | 公司自家 SEC 6-K 新聞稿(2025-10-31):「fully compatible with NVIDIA Kyber rack architecture」——自證,不是 NVIDIA 點名。**GP-0017 教學案例**:SUPX 完全不在既有 24 邊圖(b200-edges.json)中,本輪僅將其 6-K/PRNewswire 稿作為 R6「自證側」教學案例入庫(raw_doc/claim 已建),不建議、也未執行任何 SUPX 邊的新增——是否納入候選邊評估屬獨立的「入庫候選」決策。 |
| Tier 2 | 滬電股份(Wus Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd.) 002463.SZ · CN | PCB/CCL(覆銅板)材料供應商,據傳供應 LPU/LPX 用 52 層 PCB | 二手 | decision-brief.md:105;conclusions-plain.md 原文遷移前 §三 | 來源為知名分析師郭明錤(mingchikuo)本人原創「供應鏈調查」貼文,非第三方轉述,但非公司官方揭露。股票代碼已於 2026-07-09 GP-0017 核實:002463.SZ(深圳證券交易所 A 股,WebSearch 核對官方掛牌資訊)。代碼核實只是核實身分,不代表入庫。 架構師 2026-07-09 裁示:本標的僅存名單觀察,扳機觸發後續查也不含入庫,非本專案覆蓋範圍(A 股非本專案掃描市場)。遷移時不得蒸發此旗標。 |
| Tier 2 | 台光電(Elite Material Co., Ltd.) 2383.TW · TW | M9 等級 CCL 材料,據傳是目前唯一認證供應商 | 二手 | decision-brief.md:106;conclusions-plain.md 原文遷移前 §三 | 來源同滬電股份(mingchikuo 本人原創貼文),非公司官方揭露。股票代碼已於 2026-07-09 GP-0017 核實:2383.TW(台灣證券交易所上市,WebSearch 核對官方掛牌資訊)。若要入庫仍須先找到官方/一手佐證。 |
| Tier 3 | Shengyi Tech 600183.CN · CN | PTFE CCL 應用 | 三手 | decision-brief.md:107;tickets-resolution.md 工單#1 | 來源鏈已隔三手(分析師報告→聚合網站轉載→本輪查證),「PTFE 到底是取代還是混合搭配 M9+Q glass」等基本事實不同轉述之間彼此矛盾,暫時只能放進觀察名單,不立根理由是證據等級本身撐不起立根門檻,非懶得查。 |
| Tier 3 | TPE 台虹 8039.TT · TW | PTFE 材料 | 三手 | decision-brief.md:108;tickets-resolution.md 工單#1 | 來源鏈與 Shengyi Tech 同批(分析師報告轉載,非 SemiAnalysis 原文),證據等級撐不起立根門檻。 |
| Tier 3 | Dongyue Group 0189.HK · HK | PTFE 上游供應商 | 三手 | decision-brief.md:109;tickets-resolution.md 工單#1 | 來源鏈與 Shengyi Tech 同批(分析師報告轉載,非 SemiAnalysis 原文),證據等級撐不起立根門檻。 |
| Tier 3 | Daikin 6367.T · JP | PTFE 材料 | 三手 | decision-brief.md:110;tickets-resolution.md 工單#1 | 來源鏈與 Shengyi Tech 同批(分析師報告轉載,非 SemiAnalysis 原文),證據等級撐不起立根門檻。 |
| Tier 3 | Haohua Chemical 600378.CN · CN | PTFE 材料 | 三手 | decision-brief.md:111;tickets-resolution.md 工單#1 | 來源鏈與 Shengyi Tech 同批(分析師報告轉載,非 SemiAnalysis 原文),證據等級撐不起立根門檻。 |
三個監測扳機
不天天盯著空轉,看到訊號才續查——這是定位儀語言,不是預測:
- 已完成 一次性事件:核實滬電股份/台光電股票代碼——已於 2026-07-09 GP-0017 完成核實(002463.SZ/2383.TW,WebSearch 核對交易所官方掛牌資訊),代碼核實不代表入庫。 目前基線:滬電股份/台光電股票代碼原僅記錄常見引用代碼,未經官方資料源逐一核對
- 官方 IR 頁面監測:NVTS/SUPX 官方 IR 頁面出現更多 Kyber 相關官方揭露 → 開 SC 續查工單,比對是否影響既有 tier/direction 判定。 目前基線:NVTS 官方新聞稿(2025-05-21,sec.gov/Archives/edgar/data/1821769/000162828025027705/);SUPX 6-K/PRNewswire 自證稿(2025-10-31)——目前已知的官方 IR 揭露起點
- EDGAR 申報文件家數季度追蹤:filer 數超過 2 家 → 開 SC 續查工單,找出新增申報公司是誰、與 Kyber 關係為何,不用整套 Phase 0 偵察重跑一次。 目前基線:EDGAR full-text search 限定詞「Kyber rack」(非裸詞「kyber」,避免撞到後量子密碼學領域同名公司),2026-07-09 查得 filer=2(NVTS/SUPX)
Changelog
- 2026-07-09首次發布(P-0013,架構師 oracle 批改新增)。
- 2026-07-09改為資料驅動渲染,直接讀 supply-chain watchlist 正本 JSON(GP-0020/P-0015),內嵌陣列移除,名單與扳機定義單一真相收斂到正本。
資料異動記錄(讀自正本,非本頁自己的發布記錄)
- 2026-07-09首次建檔(GP-0020):從 conclusions-plain.md §三「名單+扳機」逐筆遷移 9 家公司三級名單+三個扳機,含所有裁示註記(滬電股份 a_share_excluded_20260709 旗、GP-0017 R6 覆核 NVTS 方向細節)。conclusions-plain.md 名單節同步改為白話敘述+指路本檔,數據撤除避免雙真相。